Flüssigkeit
Wasser mit 1 EL Salz | * g * % |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Fette und Öle
Kokosöl (nativ) | * g * % |
Mandelöl, süß | * g * % |
Olivenöl | * g * % |
Reiskeimöl (raffiniert) | * g * % |
Rizinusöl | * g * % |
Summe | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Laugen
Überfettung | NaOH (100 %) | Rest |
6 % | * g | * g |
7 % | * g | * g |
8 % | * g | * g |
9 % | * g | * g |
10 % | * g | * g |
11 % | * g | * g |
12 % | * g | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Eigenschaften
Eigenschaft | Ist | Soll |
Jodzahl | 69 | 41 - 70 |
Reinigung | 20 | 12 - 22 |
Härte | 33 | 29 - 54 |
Pflege | 64 | 44 - 69 |
Schaum | 26 | 14 - 46 |
INS | 140 | 136 - 165 |
Das Seifenrezept "Lemongrass Eukalyptus Christy 24" wurde von ina90 am 26. November 2024 erstellt. Es beinhaltet folgende Öle und Fette: Kokosöl (nativ) Mandelöl, süß Olivenöl Reiskeimöl (raffiniert) Rizinusöl