Flüssigkeit
Wasser | * g * % |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Fette und Öle
Babassuöl | * g * % |
Bienenwachs | * g * % |
Mandelöl, süß | * g * % |
Rizinusöl | * g * % |
Sheabutter | * g * % |
Traubenkernöl | * g * % |
Summe | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Laugen
Überfettung | NaOH (100 %) | Rest |
6 % | * g | * g |
7 % | * g | * g |
8 % | * g | * g |
9 % | * g | * g |
10 % | * g | * g |
11 % | * g | * g |
12 % | * g | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Eigenschaften
Eigenschaft | Ist | Soll |
Jodzahl | 68 | 41 - 70 |
Reinigung | 13 | 12 - 22 |
Härte | 37 | 29 - 54 |
Pflege | 64 | 44 - 69 |
Schaum | 24 | 14 - 46 |
INS | 124 | 136 - 165 |
Das Seifenrezept "Nikolashausen" wurde von christiansenaplus am 31. Oktober 2024 erstellt. Es beinhaltet folgende Öle und Fette: Babassuöl Bienenwachs Mandelöl, süß Rizinusöl Sheabutter Traubenkernöl