Flüssigkeit
Wasser | * g * % |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Fette und Öle
Distelöl | * g * % |
Hanföl | * g * % |
Kokosöl (raffiniert, 76 °C) | * g * % |
Olivenöl | * g * % |
Rizinusöl | * g * % |
Sheabutter | * g * % |
Summe | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Laugen
Überfettung | NaOH (100 %) | Rest |
6 % | * g | * g |
7 % | * g | * g |
8 % | * g | * g |
9 % | * g | * g |
10 % | * g | * g |
11 % | * g | * g |
12 % | * g | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Eigenschaften
Eigenschaft | Ist | Soll |
Jodzahl | 80 | 41 - 70 |
Reinigung | 21 | 12 - 22 |
Härte | 36 | 29 - 54 |
Pflege | 61 | 44 - 69 |
Schaum | 30 | 14 - 46 |
INS | 133 | 136 - 165 |
Das Seifenrezept "Soleseife mit in the pot swirl" wurde von ankea am 30. November 2024 erstellt. Es beinhaltet folgende Öle und Fette: Distelöl Hanföl Kokosöl (raffiniert, 76 °C) Olivenöl Rizinusöl Sheabutter