Flüssigkeit
Wasser | * g * % |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Fette und Öle
Avocadoöl | * g * % |
Kakaobutter | * g * % |
Kokosöl (nativ) | * g * % |
Olivenöl | * g * % |
Rizinusöl | * g * % |
Sheabutter | * g * % |
Sonnenblumenöl (hohe Ölsäure) | * g * % |
Summe | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Laugen
Überfettung | NaOH (100 %) | Rest |
6 % | * g | * g |
7 % | * g | * g |
8 % | * g | * g |
9 % | * g | * g |
10 % | * g | * g |
11 % | * g | * g |
12 % | * g | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Eigenschaften
Eigenschaft | Ist | Soll |
Jodzahl | 61 | 41 - 70 |
Reinigung | 16 | 12 - 22 |
Härte | 39 | 29 - 54 |
Pflege | 59 | 44 - 69 |
Schaum | 20 | 14 - 46 |
INS | 140 | 136 - 165 |
Einkaufsliste
* Avocadoöl |
* Kakaobutter |
* Kokosöl (nativ) |
* Olivenöl |
* Rizinusöl |
* Sheabutter |
* Sonnenblumenöl (hohe Ölsäure) |
Um Kommentare schreiben zu können, musst du dich
Das Seifenrezept "Verlauf blau" wurde von ginette am 28. Juni 2024 erstellt. Es beinhaltet folgende Öle und Fette: Avocadoöl Kakaobutter Kokosöl (nativ) Olivenöl Rizinusöl Sheabutter Sonnenblumenöl (hohe Ölsäure)
sehr weich trotz ofen