Flüssigkeit
Wasser | * g * % |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Fette und Öle
Babassuöl | * g * % |
Jojobaöl | * g * % |
Kakaobutter | * g * % |
Kokosöl (nativ) | * g * % |
Rapskernöl (unraffiniert) | * g * % |
Rizinusöl | * g * % |
Sheabutter | * g * % |
Sonnenblumenöl (hohe Ölsäure) | * g * % |
Traubenkernöl | * g * % |
Summe | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Laugen
Überfettung | NaOH (100 %) | Rest |
6 % | * g | * g |
7 % | * g | * g |
8 % | * g | * g |
9 % | * g | * g |
10 % | * g | * g |
11 % | * g | * g |
12 % | * g | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Eigenschaften
Eigenschaft | Ist | Soll |
Jodzahl | 61 | 41 - 70 |
Reinigung | 21 | 12 - 22 |
Härte | 43 | 29 - 54 |
Pflege | 50 | 44 - 69 |
Schaum | 27 | 14 - 46 |
INS | 138 | 136 - 165 |
Das Seifenrezept "Härtere Pflegeseife" wurde von selbstversorger-inn-salzach am 27. Juni 2025 erstellt. Es beinhaltet folgende Öle und Fette: Babassuöl Jojobaöl Kakaobutter Kokosöl (nativ) Rapskernöl (unraffiniert) Rizinusöl Sheabutter Sonnenblumenöl (hohe Ölsäure) Traubenkernöl