
Flüssigkeit
Wasser | * g * % |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Fette und Öle
Aprikosenkernöl | * g * % |
Babassuöl | * g * % |
Kakaobutter | * g * % |
Kokosöl (nativ) | * g * % |
Mandelöl, süß | * g * % |
Olivenöl | * g * % |
Rizinusöl | * g * % |
Sonnenblumenöl | * g * % |
Summe | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Laugen
Überfettung | NaOH (100 %) | Rest |
6 % | * g | * g |
7 % | * g | * g |
8 % | * g | * g |
9 % | * g | * g |
10 % | * g | * g |
11 % | * g | * g |
12 % | * g | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Eigenschaften
Eigenschaft | Ist | Soll |
Jodzahl | 73 | 41 - 70 |
Reinigung | 17 | 12 - 22 |
Härte | 30 | 29 - 54 |
Pflege | 68 | 44 - 69 |
Schaum | 27 | 14 - 46 |
INS | 132 | 136 - 165 |
Das Seifenrezept "Johanniskraut Seife" wurde von marietta am 04. September 2022 erstellt. Es beinhaltet folgende Öle und Fette: Aprikosenkernöl Babassuöl Kakaobutter Kokosöl (nativ) Mandelöl, süß Olivenöl Rizinusöl Sonnenblumenöl