Flüssigkeit
Wasser | * g * % |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Fette und Öle
Avocadoöl (grün) | * g * % |
Kakaobutter | * g * % |
Kokosöl (raffiniert, 76 °C) | * g * % |
Mandelöl, süß | * g * % |
Olivenöl | * g * % |
Palmöl | * g * % |
Summe | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Laugen
Überfettung | NaOH (100 %) | Rest |
8 % | * g | * g |
9 % | * g | * g |
10 % | * g | * g |
11 % | * g | * g |
12 % | * g | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Eigenschaften
Eigenschaft | Ist | Soll |
Jodzahl | 70 | 41 - 70 |
Reinigung | 7 | 12 - 22 |
Härte | 32 | 29 - 54 |
Pflege | 67 | 44 - 69 |
Schaum | 7 | 14 - 46 |
INS | 130 | 136 - 165 |
Das Seifenrezept "Luxusseife" wurde von roessel am 20. Mai 2023 erstellt. Es beinhaltet folgende Öle und Fette: Avocadoöl (grün) Kakaobutter Kokosöl (raffiniert, 76 °C) Mandelöl, süß Olivenöl Palmöl