Flüssigkeit
Wasser | * g * % |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Fette und Öle
Avocadobutter | * g * % |
Kokosöl (nativ) | * g * % |
Rapsöl | * g * % |
Reiskeimöl (raffiniert) | * g * % |
Sheabutter | * g * % |
Summe | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Laugen
Überfettung | NaOH (100 %) | Rest |
6 % | * g | * g |
7 % | * g | * g |
8 % | * g | * g |
9 % | * g | * g |
10 % | * g | * g |
11 % | * g | * g |
12 % | * g | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Eigenschaften
Eigenschaft | Ist | Soll |
Jodzahl | 67 | 41 - 70 |
Reinigung | 19 | 12 - 22 |
Härte | 42 | 29 - 54 |
Pflege | 56 | 44 - 69 |
Schaum | 19 | 14 - 46 |
INS | 130 | 136 - 165 |
Das Seifenrezept "Cappuccino&Kakao" wurde von marietta am 26. Oktober 2023 erstellt. Es beinhaltet folgende Öle und Fette: Avocadobutter Kokosöl (nativ) Rapsöl Reiskeimöl (raffiniert) Sheabutter