Flüssigkeit
Wasser | * g * % |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Fette und Öle
Babassuöl | * g * % |
Distelöl | * g * % |
Kokosöl (nativ) | * g * % |
Rizinusöl | * g * % |
Sojaöl | * g * % |
Summe | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Laugen
Überfettung | NaOH (100 %) | Rest |
9 % | * g | * g |
10 % | * g | * g |
11 % | * g | * g |
12 % | * g | * g |
13 % | * g | * g |
14 % | * g | * g |
15 % | * g | * g |
16 % | * g | * g |
17 % | * g | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Eigenschaften
Eigenschaft | Ist | Soll |
Jodzahl | 73 | 41 - 70 |
Reinigung | 35 | 12 - 22 |
Härte | 47 | 29 - 54 |
Pflege | 49 | 44 - 69 |
Schaum | 39 | 14 - 46 |
INS | 146 | 136 - 165 |
Das Seifenrezept "Fenjal Seife" wurde von marietta am 15. Oktober 2022 erstellt. Es beinhaltet folgende Öle und Fette: Babassuöl Distelöl Kokosöl (nativ) Rizinusöl Sojaöl