Flüssigkeit
Wasser | * g * % |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Fette und Öle
Kakaobutter | * g * % |
Kokosöl (nativ) | * g * % |
Olivenöl | * g * % |
Rizinusöl | * g * % |
Sheabutter | * g * % |
Sonnenblumenöl | * g * % |
Summe | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Laugen
Überfettung | NaOH (100 %) | Rest |
6 % | * g | * g |
7 % | * g | * g |
8 % | * g | * g |
9 % | * g | * g |
10 % | * g | * g |
11 % | * g | * g |
12 % | * g | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Eigenschaften
Eigenschaft | Ist | Soll |
Jodzahl | 67 | 41 - 70 |
Reinigung | 19 | 12 - 22 |
Härte | 40 | 29 - 54 |
Pflege | 58 | 44 - 69 |
Schaum | 26 | 14 - 46 |
INS | 138 | 136 - 165 |
Das Seifenrezept "Kadleioskop" wurde von marietta am 02. Mai 2024 erstellt. Es beinhaltet folgende Öle und Fette: Kakaobutter Kokosöl (nativ) Olivenöl Rizinusöl Sheabutter Sonnenblumenöl