Flüssigkeit
Wasser | * g * % |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Fette und Öle
Kokosöl (nativ) | * g * % |
Mandelöl, süß | * g * % |
Mangobutter | * g * % |
Olivenöl | * g * % |
Palmöl | * g * % |
Rizinusöl | * g * % |
Sheabutter | * g * % |
Summe | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Laugen
Überfettung | NaOH (100 %) | Rest |
6 % | * g | * g |
7 % | * g | * g |
8 % | * g | * g |
9 % | * g | * g |
10 % | * g | * g |
11 % | * g | * g |
12 % | * g | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Eigenschaften
Eigenschaft | Ist | Soll |
Jodzahl | 50 | 41 - 70 |
Reinigung | 17 | 12 - 22 |
Härte | 49 | 29 - 54 |
Pflege | 48 | 44 - 69 |
Schaum | 22 | 14 - 46 |
INS | 154 | 136 - 165 |
Das Seifenrezept "Karotte" wurde von sabule am 05. Januar 2025 erstellt. Es beinhaltet folgende Öle und Fette: Kokosöl (nativ) Mandelöl, süß Mangobutter Olivenöl Palmöl Rizinusöl Sheabutter