Flüssigkeit
Wasser | * g * % |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Fette und Öle
Avocadoöl (grün) | * g * % |
Babassuöl | * g * % |
Kakaobutter | * g * % |
Kokosöl (nativ) | * g * % |
Mandelöl, süß | * g * % |
Rizinusöl | * g * % |
Traubenkernöl | * g * % |
Summe | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Laugen
Überfettung | NaOH (100 %) | Rest |
8 % | * g | * g |
9 % | * g | * g |
10 % | * g | * g |
11 % | * g | * g |
12 % | * g | * g |
13 % | * g | * g |
14 % | * g | * g |
15 % | * g | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Eigenschaften
Eigenschaft | Ist | Soll |
Jodzahl | 61 | 41 - 70 |
Reinigung | 21 | 12 - 22 |
Härte | 43 | 29 - 54 |
Pflege | 54 | 44 - 69 |
Schaum | 26 | 14 - 46 |
INS | 149 | 136 - 165 |
Das Seifenrezept "Nr 2" wurde von manuela123 am 31. Januar 2023 erstellt. Es beinhaltet folgende Öle und Fette: Avocadoöl (grün) Babassuöl Kakaobutter Kokosöl (nativ) Mandelöl, süß Rizinusöl Traubenkernöl