Flüssigkeit
Wasser | * g * % |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Fette und Öle
Kokosöl (nativ) | * g * % |
Mandelöl, süß | * g * % |
Mangobutter | * g * % |
Myristinsäure | * g * % |
Rizinusöl | * g * % |
Stearinsäure | * g * % |
Summe | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Laugen
Überfettung | NaOH (50 %) | KOH (50 %) | Rest |
6 % | * g | * g | * g |
7 % | * g | * g | * g |
8 % | * g | * g | * g |
9 % | * g | * g | * g |
10 % | * g | * g | * g |
11 % | * g | * g | * g |
12 % | * g | * g | * g |
KOH-Reinheit: 89 % |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Eigenschaften
Eigenschaft | Ist | Soll |
Jodzahl | 40 | 41 - 70 |
Reinigung | 30 | 12 - 22 |
Härte | 55 | 29 - 54 |
Pflege | 42 | 44 - 69 |
Schaum | 48 | 14 - 46 |
INS | 174 | 136 - 165 |
Das Seifenrezept "Rasierseife HP Verfahren" wurde von shausa am 19. Juni 2020 erstellt. Es beinhaltet folgende Öle und Fette: Kokosöl (nativ) Mandelöl, süß Mangobutter Myristinsäure Rizinusöl Stearinsäure