Flüssigkeit
Ziegenmilch | * g * % |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Fette und Öle
Distelöl | * g * % |
Kokosöl (nativ) | * g * % |
Lanolinwachs | * g * % |
Rizinusöl | * g * % |
Sheabutter | * g * % |
Traubenkernöl | * g * % |
Summe | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Laugen
Überfettung | NaOH (100 %) | Rest |
6 % | * g | * g |
7 % | * g | * g |
8 % | * g | * g |
9 % | * g | * g |
10 % | * g | * g |
11 % | * g | * g |
12 % | * g | * g |
13 % | * g | * g |
14 % | * g | * g |
15 % | * g | * g |
16 % | * g | * g |
17 % | * g | * g |
18 % | * g | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Eigenschaften
Eigenschaft | Ist | Soll |
Jodzahl | 66 | 41 - 70 |
Reinigung | 27 | 12 - 22 |
Härte | 40 | 29 - 54 |
Pflege | 51 | 44 - 69 |
Schaum | 41 | 14 - 46 |
INS | 142 | 136 - 165 |
Das Seifenrezept "Salzzicke" wurde von ikador am 17. November 2023 erstellt. Es beinhaltet folgende Öle und Fette: Distelöl Kokosöl (nativ) Lanolinwachs Rizinusöl Sheabutter Traubenkernöl