Flüssigkeit
Wasser | * g * % |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Fette und Öle
Kokosöl (nativ) | * g * % |
Olivenöl | * g * % |
Palmöl | * g * % |
Rapsöl | * g * % |
Rizinusöl | * g * % |
Sheabutter | * g * % |
Summe | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Laugen
Überfettung | NaOH (100 %) | Rest |
6 % | * g | * g |
7 % | * g | * g |
8 % | * g | * g |
9 % | * g | * g |
10 % | * g | * g |
11 % | * g | * g |
12 % | * g | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Eigenschaften
Eigenschaft | Ist | Soll |
Jodzahl | 58 | 41 - 70 |
Reinigung | 23 | 12 - 22 |
Härte | 40 | 29 - 54 |
Pflege | 57 | 44 - 69 |
Schaum | 41 | 14 - 46 |
INS | 148 | 136 - 165 |
Das Seifenrezept "ShavingSoap (Entwurf, muss noch gemacht werden)" wurde von soapthorsten am 07. November 2020 erstellt. Es beinhaltet folgende Öle und Fette: Kokosöl (nativ) Olivenöl Palmöl Rapsöl Rizinusöl Sheabutter