
Flüssigkeit
Wasser | * g * % |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Fette und Öle
Kokosöl (nativ) | * g * % |
Rinderfett | * g * % |
Rizinusöl | * g * % |
Schweineschmalz | * g * % |
Sesamöl | * g * % |
Sheabutter | * g * % |
Summe | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Laugen
Überfettung | NaOH (100 %) | Rest |
10 % | * g | * g |
11 % | * g | * g |
12 % | * g | * g |
13 % | * g | * g |
14 % | * g | * g |
15 % | * g | * g |
16 % | * g | * g |
17 % | * g | * g |
18 % | * g | * g |
19 % | * g | * g |
20 % | * g | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Eigenschaften
Eigenschaft | Ist | Soll |
Jodzahl | 41 | 41 - 70 |
Reinigung | 28 | 12 - 22 |
Härte | 58 | 29 - 54 |
Pflege | 38 | 44 - 69 |
Schaum | 32 | 14 - 46 |
INS | 171 | 136 - 165 |
Das Seifenrezept "Soleseife Eukalyptus" wurde von marietta am 03. Mai 2024 erstellt. Es beinhaltet folgende Öle und Fette: Kokosöl (nativ) Rinderfett Rizinusöl Schweineschmalz Sesamöl Sheabutter