
Flüssigkeit
Wasser | * g * % |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Fette und Öle
Erdnussöl | * g * % |
Kakaobutter | * g * % |
Kokosöl (fraktioniert) | * g * % |
Margarine | * g * % |
Olivenöl | * g * % |
Rizinusöl | * g * % |
Summe | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Duft
Duft | 22.45 g 1.09 % |
Laugen
Überfettung | NaOH (100 %) | Rest |
6 % | * g | * g |
7 % | * g | * g |
8 % | * g | * g |
9 % | * g | * g |
10 % | * g | * g |
11 % | * g | * g |
12 % | * g | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Eigenschaften
Eigenschaft | Ist | Soll |
Jodzahl | 63 | 41 - 70 |
Reinigung | 33 | 12 - 22 |
Härte | 45 | 29 - 54 |
Pflege | 53 | 44 - 69 |
Schaum | 36 | 14 - 46 |
INS | 164 | 136 - 165 |
Um Kommentare schreiben zu können, musst du dich
Das Seifenrezept "Joghurt-Banane-Jojobaöl-Mandel-Seife" wurde von atom am 16. Februar 2021 erstellt. Es beinhaltet folgende Öle und Fette: Erdnussöl Kakaobutter Kokosöl (fraktioniert) Margarine Olivenöl Rizinusöl
Wieviel jojobaöl? Das ist garnicht im Rezept enthalten !