Flüssigkeit
Wasser | * g * % |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Fette und Öle
Kokosöl (raffiniert, 76 °C) | * g * % |
Mandelöl, süß | * g * % |
Olivenöl | * g * % |
Palmkernöl | * g * % |
Rapskernöl (unraffiniert) | * g * % |
Rizinusöl | * g * % |
Summe | * g |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Laugen
Überfettung | NaOH (70 %) | KOH (30 %) | Rest |
0 % | * g | * g | * g |
1 % | * g | * g | * g |
2 % | * g | * g | * g |
3 % | * g | * g | * g |
4 % | * g | * g | * g |
5 % | * g | * g | * g |
6 % | * g | * g | * g |
7 % | * g | * g | * g |
8 % | * g | * g | * g |
9 % | * g | * g | * g |
10 % | * g | * g | * g |
11 % | * g | * g | * g |
12 % | * g | * g | * g |
13 % | * g | * g | * g |
14 % | * g | * g | * g |
15 % | * g | * g | * g |
16 % | * g | * g | * g |
17 % | * g | * g | * g |
18 % | * g | * g | * g |
19 % | * g | * g | * g |
20 % | * g | * g | * g |
21 % | * g | * g | * g |
22 % | * g | * g | * g |
23 % | * g | * g | * g |
24 % | * g | * g | * g |
25 % | * g | * g | * g |
26 % | * g | * g | * g |
27 % | * g | * g | * g |
28 % | * g | * g | * g |
29 % | * g | * g | * g |
30 % | * g | * g | * g |
KOH-Reinheit: 99 % |
* Werte nur für angemeldete Mitglieder sichtbar
Eigenschaften
Eigenschaft | Ist | Soll |
Jodzahl | 40 | 41 - 70 |
Reinigung | 45 | 12 - 22 |
Härte | 56 | 29 - 54 |
Pflege | 38 | 44 - 69 |
Schaum | 49 | 14 - 46 |
INS | 199 | 136 - 165 |
Das Seifenrezept "z sola z morza martwego" wurde von alex22 am 09. Mai 2024 erstellt. Es beinhaltet folgende Öle und Fette: Kokosöl (raffiniert, 76 °C) Mandelöl, süß Olivenöl Palmkernöl Rapskernöl (unraffiniert) Rizinusöl